日経平均株価の終値、連続11日下落

2008年7月3日、東京証券取引所の第一部に上場されている225銘柄について日本経済新聞社が算出している「日経平均株価」が11営業日連続で下落しました。11日連続での下落は、1954年4〜5月の15日続落以来54年ぶりだということです。

日付 終値 前日比
2008年6月18日 14452.82 104.45
2008年6月19日 14130.17 -322.65
2008年6月20日 13942.08 -188.09
2008年6月23日 13857.47 -84.61
2008年6月24日 13849.56 -7.91
2008年6月25日 13829.92 -19.64
2008年6月26日 13822.32 -7.6
2008年6月27日 13544.36 -277.96
2008年6月30日 13481.38 -62.98
2008年7月1日 13463.2 -18.18
2008年7月2日 13286.37 -176.83
2008年7月3日 13265.4 -20.97



日経平均株価は翌4日も下げて連続12日連続の下落となりましたが、翌週の7日には上昇し連続記録はストップしました。