株式市場は続落

東京証券取引所日経平均株価(225種)の本日の終値は先週末に比べて575円68銭安の1万6,642円25銭でした。

日付 終値 前日比
2月26日(月) 1万8215円35銭 26.93
2月27日(火) 1万8119円92銭 -95.43
2月28日(水) 1万7604円12銭 -515.8
3月1日(木) 1万7453円51銭 -150.61
3月2日(金) 1万7217円93銭 -235.58
3月5日(月) 1万6642円25銭 -575.68

外国為替市場は一時115円代になり先週末に比べ1円50銭〜2円ほど円高になりました。